NGOẠI HÌNH | |
---|---|
Chiều dài x rộng x cao | 1600mm x 720mm x 1100mm |
Chiều dài cơ sở | 1470mm |
Cỡ lốp trước | 110/70-12 |
Cớ lốp sau | 110/70-12 |
Màu sắc có bán | Đen, đỏ, xanh dương, trắng, nâu |
TÍNH NĂNG | |
Động cơ | 800w, 3 pha, một chiều không chổi than |
Công suất lớn nhât/tốc độ quay | 800w/v/ph |
Cách thức thao tác | Tự động |
Quãng đường di chuyển | 60 – 70km/1lần sạc |
Vận tốc tối đa | 30 – 40km/h |
Khản năng chở nặng | 225kg |
Số người cho phép chớ | 2 – 3 người |
Bảo vệ tụt áp | 51v |
PHỤ KIỆN XE | |
Ắc quy | 48v – 20a |
Sạc điện | 08 – 10h |
Board | 800W |
Khung | Thép chắc chắn – Sơn tĩnh điện |
Cốp xe | Rộng rãi, có khóa |
Gương | Một cặp |
Khóa | 2 bộ |
Sổ bảo hành | 1 cuốn |
Tay ga | Làm việc ở một chế độ |
Lốp | Không săm |
Đèn pha | Hoạt động ở hai chế độ |
Phanh trước | Phanh kiểu tang trống |
Phanh sau | Phanh kiểu tang trống |
THÔNG TIN KHÁC | |
Trọng lượng xe | 110kg |
Phân bổ bánh trước | 55kg |
Phân bổ bánh sau | 60kg |
Tiêu thụ năng lương/1 lần sạc | 960w |
Điện áp | 220v – 50hz |
Lượng điện tiêu hao cho 1 lần sạc | ≤ 1.2 kw |
Leo dốc | 300 |
Điện áp động cơ | 60V |
>>> HOTLINE: 0962221555
HỆ THỐNG XE ĐIỆN XANH SÀI GÒN
> 1. 415 Trường Chinh, P. 14, Q.Tân Bình.
> 2. 326 Lê Văn Khương, P. Thới An, Q.12.
> 3. 86 Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Q.Thủ Đức.
> 4. 436 Lũy Bán Bích, P.Hoà Thạnh, Q.Tân Phú.
> 5. 861 Trần Hưng Đạo. P. 1, Quận 5.
> 6. 161A Bà Hom, P. 13, Quận 6.
> 7. 159 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q.9.